Stomatologia zachowawcza i kosmetyczna
| Wypełnienie ubytku zęba stałego | 300-420 |
| Wypełnienie – odbudowa zęba stałego | 350-450 |
| Wypełnienie ubytku zęba mlecznego | 200-250 |
| Lakowanie zęba | 100 |
| Rtg zęba (radiowizjografia cyfrowa) | 40 |
| Znieczulenie | 40 |
| Wybielanie zębów metoda nakładkową | 1000 |
| Wybielanie zębów w gabinecie | 1400 |
Endodoncja
| Ostateczne opracowanie i wypełnienie 1 kanału | 300-400 |
| Ostateczne opracowanie i wypełnienie 2 kanałów | 600-700 |
| Ostateczne opracowanie i wypełnienie 3-4 kanałów | 900-1200 |
Periodontologia i profilaktyka stomatologiczna
| Usunięcie kamienia nazębnego ultradźwiękami (scaling), piaskowanie, polerowanie, fluoryzacja (oba łuki zębowe) | 300 |
| Fluoryzacja profilaktyczna | 100 |
| Lakierowanie szyjki zęba | 20 |
| Szyna relaksacyjna miękka/twarda | 550 |
Chirurgia stomatologiczna
| Ekstrakcja zęba stałego | 300-350 |
| Ekstrakcja zęba mądrości | 600-800 |
| Ekstrakcja chirurgiczna korzeni zęba stałego | 500-700 |
| Ekstrakcja chirurgiczna zęba zatrzymanego | 1000-1200 |
| Resekcja wierzchołka korzenia | 800-1000 |
| Podcięcie wędzidełka | 350 |
| Nacięcie ropnia | 250 |
Implantologia
| Wszczepienie implantu (część chirurgiczna) | 3600 |
| Odbudowa protetyczna na implancie (łącznik tytanowy, korona porcelanowa) | 3600 |
| Odbudowa protetyczna na implancie: zatrzask kulowy lub locator | 3200 |
| Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą | 3800-4000 |
| Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą | 900 |
Ortodoncja
| Konsultacja ortodontyczna przed leczeniem | 100 |
| Wizyta kontrolna w trakcie leczenia aparatem stałym | 260 |
| Wizyta kontrolna w trakcie leczenia aparatem ruchomym | 120 |
| Aparat stały (jeden łuk) | 1500 |
| Aparat stały estetyczny (jeden łuk) | 2000 |
| Aparat stały bezligaturowy (jeden łuk) | 1600 |
| Aparat retencyjny | 300-600 |
| Aparat Hyrax | 600 |
| Płytka Schwartza (jeden łuk) | 650 |
| Płytka Schwartza (oba łuki) | 1100 |
| Aparat czynnościowy – Trainer | 600 |
Protetyka
| Wkład koronowo-korzeniowy | 700-750 |
| Korona porcelanowa | 1300-1500 |
| Korona pełnoceramiczna – cyrkonowa LAVA | 2400 |
| Licówka kompozytowa | 900 |
| Licówka ceramiczna (ceramika skaleniowa / cyrkonowa) | 1900/2400 |
| Inlay, onlay kompozytowy | 900 |
| Inlay, onlay ceramiczny | 1500 |
| Proteza całkowita | 3000 |
| Proteza szkieletowa | 3600 |
| Szynoproteza szkieletowa | 3900 |
| Proteza szkieletowa bezklamrowa na 2 zamkach (zasuwach bocznych) | 4800 |
Inne
| Przegląd / ustalenie planu leczenia | Bezpłatnie |
| Konsultacja dentystyczna bez zabiegu | 150-200 |